Tout pour réaliser et mettre en oeuvre vos choix patrimoniaux et d'investissement de façon simple, sûre, rapide et économique
ESPACE RESERVE
Cliquez-ici pour vous connecter
Identifiants perdus ?
S'enregistrer
Thématiques
Retraite
Transmission
Optimisation fiscale
Investissements
Protection famille
Chef d'entreprise
Newsletter
Inscrivez vous gratuitement à notre Newsletter !
voir un exemple
Rechercher
Documents en accès libre seulement
Nos Partenaires
Retour à l'accueil > Produits > FCPI & FIP > Performance des FCPI et FIP

Performance des FCPI et FIP

Nous vous présentons ci-dessous les performances de la plupart des FCPI et FIP du marché depuis leur création. Les fonds des sociétés de gestion que nous avons sélectionnées apparaissent en gras.

Attention : compte tenu des caractéristiques des investissements dans les entreprises non cotées, les performances des fonds récents ne sont pas significatives.


Nom du fond Type Date de valorisation Performance depuis l'origine   Année de création
A Plus Innovation 6 FCPI 30/06/2007 10,20% 2006
Boursinnovation 2 FCPI 29/06/2007 3,84% 2006
Alto Innovation 5 FCPI 30/06/2007 1,72% 2006
FIP France Alto 2 FIP 30/06/2007 1,62% 2006
UFF Innovation 6 FCPI 31/08/2007 0,98% 2006
FIP Sélect Est 6 FIP 29/06/2007 0,23% 2006
CAAM Innovation 7 FCPI 31/05/2007 0,18% 2006
Axa Placement Innovation VI FCPI 30/06/2007 0,10% 2006
OTC Entreprises 2 FCPI 30/06/2007 0,10% 2006
Banques Populaires Innovation 11 FCPI 31/03/2007 -0,28% 2006
FIP Galia PME 3 FCPI 30/06/2007 -0,39% 2006
Innoveris VII FCPI 30/06/2007 -0,49% 2006
Energies nouvelles FIP 01/04/2007 -0,72% 2006
123 Expansion II FIP 30/06/2007 -1,20% 2006
123 Multinova IV Equilibre FCPI 01/04/2007 -2,15% 2006
123 Multinova IV Dynamique FCPI 01/04/2007 -2,26% 2006
A Plus Innovation 5 FCPI 30/06/2007 13,90% 2005
Alto Innovation 4 FCPI 29/06/2007 6,95% 2005
Capital Proximité FIP 31/08/2007 6,84% 2005
Poste Innovation 9 FCPI 29/12/2006 6,65% 2005
123 Multinova II FCPI 30/03/2007 6,44% 2005
Aurel Nextstage Entreprises 2005 FCPI 30/03/2007 6,30% 2005
A Plus Proximité FIP 30/06/2007 5,68% 2005
OTC entreprises 1 FCPI 29/12/2006 4,30% 2005
Néovéris 3 FIP 30/06/2007 0,02% 2005
Sélect Est 5 FIP 29/06/2007 -0,67% 2005
FIP Ecureuil 2 FIP 31/12/2006 -1,13% 2005
A Plus Innovation 4 FCPI 30/06/2007 45,00% 2004
Sélect Ile de France FIP 29/06/2007 24,85% 2004
FIP France Alto FIP 30/06/2007 15,33% 2004
Alto Innovation 3 FCPI 29/06/2007 13,11% 2004
OTC Innovation 4 FCPI 29/06/2007 11,90% 2004
Boursinnovation FCPI 17/08/2007 11,80% 2004
UFF Innovation 4 FCPI 30/03/2007 11,41% 2004
Diadème Innovation I FCPI 25/05/2007 10,19% 2004
123 Multinova Europe Dynamique FCPI 01/07/2007 6,15% 2004
Banque Populaire Innovation 9 FCPI 30/03/2007 4,97% 2004
Développement Innovation 2 FCPI 30/03/2007 4,76% 2004
123 Expansion FIP 30/06/2007 3,07% 2004
Poste Innovation 6 FCPI 29/12/2006 2,57% 2004
AGF Innovation 6 FCPI 30/09/2005 1,14% 2004
Innoveris 5 FCPI 30/06/2007 0,00% 2004
Soge Innovation Evolution 3 FCPI 30/03/2007 -0,15% 2004
Poste Innovation 7 FCPI 26/03/2007 -6,84% 2004
123 Multinova Europe Equilibré FCPI 01/07/2007 -5,44% 2003
Sélect Est FIP 29/06/2007 -5,44% 2004
Gen-I 2 FCPI 27/07/2007 -5,59% 2004
FCPI Croissance & Patrimoine FCPI 30/06/2007 -6,00% 2004
Innoven 2003 FCPI n°7 FCPI 29/12/2006 68,96% 2003
A Plus Innovation 3 FCPI 30/06/2007 65,90% 2003
Soge Innovation Evolution 1 FCPI 31/05/2007 57,59% 2003
Gen I FCPI 31/05/2007 50,53% 2003
OFI Innovation FCPI 30/06/2006 40,40% 2003
CIC Innovation 3 FCPI 29/12/2006 37,82% 2003
Aurel Leven Nextstage E. 2003 FCPI 30/03/2007 31,61% 2003
AGF Innovation 5 FCPI 30/12/2005 31,06% 2003
Néoveris 1 FIP 30/06/2007 28,16% 2003
Banque Populaire Innovation 8 FCPI 30/03/2007 22,19% 2003
OTC Innovation 3 FCPI 30/06/2006 22,00% 2003
Europe Innovation 2004 FCPI 30/03/2007 16,82% 2003
Innovation Discovery 3 FCPI 31/07/2007 15,88% 2003
Banque Populaire proximité SO FIP 29/12/2009 15,53% 2003
Banque Populaire proximité SE FIP 29/12/2006 2,58% 2003
Poste Innovation 5 FCPI 29/12/2006 1,69% 2003
Innoveris 4 FCPI 26/07/2006 -0,20% 2003
Crédit Lyonnais Innovation 5 FCPI 31/05/2005 -2,07% 2003
CA AM Innovation 4 FCPI 30/11/2005 -3,23% 2003
123 Multinova Europe Equilibré FCPI 01/07/2007 -5,44% 2003
Investissement Innovation 2003 FCPI 29/09/2006 -5,67% 2003
Innoven 2002 FCPI n°6 FCPI 29/12/2006 85,69% 2002
A Plus Innovation 2 FCPI 30/06/2007 78,20% 2002
Alto Innovation 2 FCPI 29/06/2007 72,44% 2002
Crédit Mutuel Innovation FCPI 29/12/2006 56,32% 2002
Banque Populaire Innovation 7 FCPI 30/03/2007 47,83% 2002
OTC Innovation 2 FCPI 29/06/2007 44,34% 2002
FCPI Nouveaux Marchés FCPI 17/08/2007 41,72% 2002
Europe Innovation 2003 FCPI 30/03/2007 32,88% 2002
Développement Innovation FCPI 30/03/2007 29,79% 2002
123 Multinova FCPI 30/03/2007 22,98% 2002
Aurel Leven Next Stage Ent FCPI 30/03/2007 20,07% 2002
AGF Innovation 4 FCPI 30/06/2006 18,27% 2002
CA AM Innovation 3 FCPI 31/01/2006 17,97% 2002
Innovation Discovery 2 FCPI 31/07/2007 15,75% 2002
Poste Innovation 3 FCPI 29/12/2006 10,81% 2002
Poste Innovation 2 FCPI 29/12/2006 5,50% 2002
Innoveris 3 FCPI 26/07/2006 5,17% 2002
UFF Innovation 3 FCPI 30/06/2005 2,50% 2002
Soge Innovation 7 FCPI 31/05/2007 -6,33% 2002
Investissement Innovation 2002 FCPI 29/09/2006 -6,34% 2002
AA innovation 2002 FCPI 29/09/2006 -7,06% 2002
Crédit Lyonnais Innovation 4 FCPI 31/05/2005 -7,31% 2002
Avenir Finance Innovation 2 FCPI 29/12/2006 -18,82% 2002
Innoven 2001 FCPI n°5 FCPI 29/12/2006 106,65% 2001
A Plus Innovation FCPI 30/06/2007 84,10% 2001
Alto Innovation 1 FCPI 29/06/2007 59,17% 2001
Equilibre Innovation FCPI 17/08/2007 46,03% 2001
Poste Innovation FCPI 29/12/2006 37,13% 2001
Croissance Innovation FCPI 17/08/2007 33,63% 2001
Banque Populaire Innovation 6 FCPI 30/03/2007 32,17% 2001
Cap. Innovation 2 FCPI 17/08/2007 31,38% 2001
OTC Innovation 1 FCPI 29/12/2006 28,40% 2001
Europe Innovation 2002 FCPI 30/03/2007 26,24% 2001
UFF Innovation 2 FCPI 31/07/2007 20,15% 2001
Innovation Discovery 1 FCPI 31/07/2007 20,13% 2001
FCPI Génération Innovation 1 FCPI 31/07/2007 19,50% 2001
Jet-Innovation 3 FCPI 31/07/2007 17,16% 2001
Axa Placement Innovation III FCPI 29/12/2006 15,85% 2001
Innoveris Compartiment 2 FCPI 26/07/2006 13,50% 2001
CA AM Innovation 2 FCPI 31/01/2006 12,10% 2001
CIC Innovation 2 FCPI 29/12/2006 2,68% 2001
AGF Innovation 3 FCPI 30/06/2006 -2,97% 2001
France Innovation 4 FCPI 29/09/2006 -10,30% 2001
Crédit Lyonnais Innovation 3 FCPI 31/05/2005 -12,58% 2001
Banque Populaire Innovation 5 FCPI 30/03/2007 -16,37% 2001
Soge Innovation 5 FCPI 30/06/2006 -26,10% 2001
UFF Innovation FCPI 30/11/2005 -29,10% 2001
Soge Innovation 6 FCPI 30/06/2006 -29,33% 2001
Innoven 2000 FCPI n°4 FCPI 29/12/2006 31,96% 2000
Jet-Innovation 2 FCPI 30/03/2007 23,98% 2000
FCPI Capital Innovation Dec Acc FCPI 17/08/2007 12,57% 2000
Axa Placement Innovation II FCPI 31/07/2007 7,65% 2000
Oddo Innovation 3 FCPI 17/08/2007 4,72% 2000
Oddo Innovation 2 FCPI 17/08/2007 -0,22% 2000
CA AM Innovation FCPI 31/01/2006 -14,67% 2000
AGF Innovation 2 FCPI 30/06/2006 -24,67% 2000
Innoveris Compartiment 1 FCPI 26/07/2006 -27,99% 2000
Crédit Lyonnais Innovation 2 FCPI 31/05/2005 -35,65% 2000
Soge Innovation 3 FCPI 30/06/2006 -47,57% 2000
Banque Populaire Innovation 4 FCPI 30/03/2007 -53,46% 2000
Banque Populaire Innovation 3 FCPI 30/03/2007 38,28% 1999
Innoven 1999 FCPI n°3 FCPI 29/12/2006 -6,31% 1999
AGF Innovation FCPI 30/06/2006 -37,66% 1999
Oddo Innovation 1 Déc FCPI 17/08/2007 -42,44% 1999
Jet-Innovation 1 FCPI 29/12/2006 -44,20% 1999
Soge Innovation 2 FCPI 30/06/2006 -56,20% 1999
Crédit Lyonnais Innovation FCPI 31/03/2005 -57,04% 1999
France Innovation 3 FCPI 30/06/2006 -62,18% 1999
Banque Populaire Innovation 2 FCPI 30/03/2007 84,52% 1998
Axa Placement Innovation I FCPI 01/12/2006 33,03% 1998
Innoven 1998 FCPI n°2 FCPI 29/12/2006 24,42% 1998
Banque Populaire Innovation FCPI 29/06/2007 37,59% 1997
Avenir Finance Innovation FCPI 29/12/2006 -3,50% ND
Avenir Capital Croissance FCPI 29/12/2006 -8,92% ND

Demande
documentation

Tarifs

Souscrire

 

Envie de partager ...
FCPI/FIP : les outils
Réaliser votre étude en ligne : pour savoir si les FCPI/FIP sont adaptés à votre situation et vos objectifs
Comment souscrire ?
Consulter la procédure d'investissement dans un FCPI ou un FIP ...
Conseil fiscal
Vous avez une pression fiscale lourde ?

Bénéficiez d’un conseil indépendant, objectif et de qualité grâce à nos prestations de bilan et d'audit.
PLP-Online
Une base d'informations patrimoniales riche et qualitative
Des outils de simulation exclusifs
28€ par an seulement
Optimisation fiscale
© Copyright 2006-2008 Planète PatrimoineMentions Légales - CNILConditions Générales d'UtilisationPlan du siteLiens